Technical specifications
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 10 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 35 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 67 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 95 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 81 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 3 |
Equivalencias
Uses
| Brand | Model | Version | Displacement | Year | OEM | Cód. Motor |
| Briggs Stratton | - | 390240 | - | |||
| John Deere | - | 4720 | AM102596 | - | ||
| Kohler | - | 234279 | - | |||
| Kohler | - | 41-403-08 | - | |||
| Kohler | - | 41-403-08S | - | |||
| Kohler | - | 2575503S | - | |||
| Kohler | - | 4140309 | - | |||
| Reemplazo | TRANSPO | JDR4720 | - | |||
| Tecumseh | - | 610749 | - |
